○平成20年度 新潟県サッカーリーグ 1部

【日程表】
※試合結果をクリックすると詳細な試合結果を見ることができます。
月・日 会場 時間 対   戦
ホーム 結果 アウェイ
1 5月11日
(日)
新潟聖籠スポーツセンター 9:40 新潟蹴友会 3 (2-1, 1-3) 4 長岡技術科学大学サッカー部
12:00 NIIGATA J.S.C 0 (0-0, 0-0) 0 '05加茂FC
グランセナ新潟
サッカースタジアム
9:40 直江津FC 2 (2-0, 0-1) 1 新潟T.F.C
12:00 長岡ビルボードFC 3 (1-1, 2-1) 2 アップルスポーツカレッジ
2 5月18日
(日)
新潟聖籠スポーツセンター 12:00 直江津FC 5 (3-0, 2-0) 0 長岡技術科学大学サッカー部
14:20 長岡ビルボードFC 3 (0-2, 3-1) 3 '05加茂FC
新潟聖籠スポーツセンター 9:40 新潟蹴友会 1 (1-1, 0-1) 2 アップルスポーツカレッジ
14:20 NIIGATA J.S.C 7 (2-1, 5-0) 1 新潟T.F.C
3 6月1日
(日)
新潟聖籠スポーツセンター 9:40 NIIGATA J.S.C 6 (1-0, 5-0) 0 長岡技術科学大学サッカー部
12:00 長岡ビルボードFC 10 (5-0, 5-1) 1 新潟T.F.C
上越市高田公園陸上競技場 10:00 '05加茂FC 5 (2-1, 3-0) 1 アップルスポーツカレッジ
12:30 直江津FC 1 (1-1, 0-0) 1 新潟蹴友会
4 6月8日
(日)
JAPANサッカーカレッジ 16:30 長岡ビルボードFC 3 (0-0, 3-0) 0 長岡技術科学大学サッカー部
18:45 NIIGATA J.S.C 1 (0-1, 1-0) 1 新潟蹴友会
グランセナ新潟
サッカースタジアム
9:40 直江津FC 1 (1-0, 0-2) 2 '05加茂FC
12:00 新潟T.F.C 1 (0-0, 1-1) 1 アップルスポーツカレッジ
5 6月22日
(日)
新潟聖籠スポーツセンター 10:00 長岡技術科学大学サッカー部 0 (0-1, 0-3) 4 '05加茂FC
14:00 長岡ビルボードFC 3 (1-0,2-0) 0 直江津FC
新潟聖籠スポーツセンター 12:00 NIIGATA J.S.C 0 (0-1, 0-0) 1 アップルスポーツカレッジ
16:00 新潟蹴友会 1 (1-0,0-1) 1 新潟T.F.C
6 6月29日
(日)
くびきふれあいグラウンド 16:30 新潟T.F.C 0 (0-5,0-3) 8 '05加茂FC
18:45 NIIGATA J.S.C 4 (2-0,2-1) 1 直江津FC
新潟聖籠スポーツセンター 9:40 長岡ビルボードFC 2 (2-2,0-0) 2 新潟蹴友会
12:00 長岡技術科学大学サッカー部 1 (1-2,0-3) 5 アップルスポーツカレッジ
7 7月6日
(日)
上越市陸上競技場 10:00 直江津FC 0 (0-3,0-1) 4 アップルスポーツカレッジ
12:30 長岡技術科学大学サッカー部 0 (0-0,2-1) 1 新潟T.F.C
新潟聖籠スポーツセンター 9:40 新潟蹴友会 0 (0-1,0-6) 7 '05加茂FC
12:00 長岡ビルボードFC 1 (0-0,1-1) 1 NIIGATA J.S.C

<リーグ戦表>
※最終結果
順位 前節順位 チーム名 ビル
ボード
J.S.C 直江津 蹴友会 技科大 T.F.C 加茂FC ASC 勝点 得点 失点 得失点差
2 2 長岡
ビルボードFC
1 △ 1 3 ○ 0 2 △ 2 3 ○ 0 10 ○ 1 3 △ 3 3 ○ 2 4 3 0 15 25 9 16
4 3 NIIGATA J.S.C 1 △ 1 4 ○ 1 1 △ 1 6 ○ 0 7 ○ 1 0 △ 0 0 ● 1 3 3 1 12 19 5 14
5 5 直江津FC 0 ● 3 1 ● 4 1 △ 1 5 ○ 0 2 ○ 1 1 ● 2 0 ● 4 2 1 4 7 10 15 -5
7 6 新潟蹴友会 1 △ 1 1 △ 1 1 △ 1 3 ● 4 1 △ 1 0 ● 7 1 ● 2 0 4 3 4 9 18 -9
6 7 長岡技術科学大学サッカー部 0 ● 3 0 ● 6 0 ● 5 4 ○ 3 2 ○ 1 0 ● 4 1 ● 5 2 0 5 6 7 27 -20
8 8 新潟T.F.C 1 ● 10 1 ● 7 1 ● 2 1 △ 1 1 ● 2 0 ● 8 1 △ 1 0 2 5 2 6 31 -25
1 1 '05加茂FC 3 △ 3 0 △ 0 2 ○ 1 7 ○ 0 4 ○ 0 8 ○ 0 5 ○ 1 5 2 0 17 29 5 24
3 4 アップル
スポーツカレッジ
2 ● 3 1 ○ 0 4 ○ 0 2 ○ 1 5 ○ 1 1 △ 1 1 ● 5 4 1 2 13 16 11 5
試合結果の詳細は 大会公式HP でご確認ください
※ '05加茂FCは初優勝